用户名
密  码
首页 | 市场动态 | 技术动态 | 产业延伸 |产业招投标| 基础知识 |产业经济与管理|《沥青产业月报》
物流 | 市场分析 | 百 家 谈 | 海外视点 | 项目动态 |法规 &标准|   商机在线  |《石油沥青》
论坛 | 数字解读 |养护与环保| 行业要闻 |经理人学堂| 企业推荐 |
 站务公告:
 北方 西北 华东 山东市场
 西南 华南 华中 
----
北方    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 辽河石化 重交沥青 4750  4750  4750  4750  4750  0   挂牌价 
 辽河石化 改性沥青             
 盘锦北方 重交沥青 4700  4700  4700  4700  4700  0    
 盘锦北方 改性沥青             
 大连西太平洋 重交沥青沥青 2800  2800  2800  2800  2800  0   停产、无报价 
 中油秦皇岛 重交沥青 4250  4250  4250  4250  4250  0    
 中油秦皇岛 改性沥青             
 盘锦太平河 90号重交沥青 4250  4250  4250  4250  4250  0    
 锦州沥青厂 重交沥青 4300  4300  4300  4300  4300  0    
西北    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 克拉玛依 重交沥青 4750  4750  4750  4750  4750  0   疆内 
 克拉玛依 100号道路沥青 4700  4700  4700  4700  4700  0   疆内 
 西安石化 AH-90重交 4200  4200  4200  4200  4200  0   成交价  
 西安石化 普通沥青 4550  4550  4550  4550  4550  0   成交价  
 西安石化 SBS改性沥青             
 塔河石化 90号A级重交沥青 4150  4150  4150  4150  4150  0   成交价  
 塔河石化 90号B级重交沥青 4150  4150  4150  4150  4150  0   成交价  
 塔河石化 普通沥青 4050  4050  4050  4050  4050  0   成交价  
 塔河石化 建筑沥青             
 塔河石化 AH-90重交沥青 3850  3850  3850  3850  3850  0   成交价  
 兰州炼厂 重交沥青 3150  3150  3150  3150  3150  0   成交价  
 兰州炼厂 普通道路沥青 2900  2900  2900  2900  2900  0    
 新疆金石 SBS改性沥青 5450  5450  5450  5450  5450  0    
 新疆金石 SBR改性沥青 5050  5050  5050  5050  5050  0    
              
华东    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 镇海石化 70号A级重交沥青 4700  4700  4700  4700  4700  0   成交价 
 镇海石化 AH-70 AH-90重交沥青 4650  4650  4650  4650  4650  0   成交价 
 镇海石化 建筑沥青 4400  4400  4400  4400  4400  0   成交价 
 镇海石化 SBS改性沥青 5990  5990  5990  5990  5990  0   成交价 
 上海石化 70号A级道路沥青 4600  4600  4600  4600  4600  0   成交价 
 上海石化 70号B级重交沥青 4550  4550  4550  4550  4550  0   成交价 
 中海泰州 重交沥青 4730  4730  4730  4730  4730  0   挂牌价 
 宁波大榭 重交沥青 4550  4550  4550  4550  4550  0   挂牌价 
 江苏兴能 重交沥青 3000  3000  3000  3000  3000  0   暂停报价 
 温州中油 重交沥青 4450  4450  4450  4450  4450  0    
 中海泰州 重交沥青(合同) 4300  4300  4300  4300  4300  0    
 金陵石化 70、90号A级重交沥青 4570  4570  4570  4570  4570  0   成交价 
 金陵石化 70、90号B级重交沥青 4520  4520  4520  4520  4520  0   成交价 
山东市场    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 中海沥青 重交沥青 3600  3600  3600  3600  3600  0   成交价 
 中海沥青 SBS改性沥青 5800  5800  5800  5800  5800  0    
 东明石化 AH—70重交沥青 3100  3100  3100  3100  3100  0   无报价 
 东明石化 AH—90重交沥青 3100  3100  3100  3100  3100  0   无报价 
 潍坊弘润 AH—90重交沥青 3100  3100  3100  3100  3100  0    
 大王华星 AH—70重交沥青             
 大王华星 AH—90重交沥青             
 济南炼厂 普通道路沥青 4650  4650  4650  4650  4650  0   成交价  
 齐鲁石化 10号建筑沥青 4700  4700  4700  4700  4700  0   成交价  
 齐鲁石化 30号建筑沥青             
 齐鲁石化 70号A级重交沥青 4700  4700  4700  4700  4700  0   成交价  
 齐鲁石化 90号A级道路沥青             
 齐鲁石化 70号B级道路沥青             
 齐鲁石化 90号B级道路沥青             
 山东石大胜华 重交沥青 3200  3200  3200  3200  3200  0    
西南    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 中海四川 重交沥青 5300  5300  5300  5300  5300  0   挂牌价 
 盛马大英 重交沥青 4850  4850  4850  4850  4850  0   挂牌价 
 盛马大英 普通道路沥青 4850  4850  4850  4850  4850  0    
华南    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 茂名石化 SBS改性沥青             
 茂名石化 A级重交沥青 4650  4650  4650  4650  4650  0   成交价 
 茂名石化 B级重交沥青 4600  4600  4600  4600  4600  0   成交价 
 广州石化 A级重交沥青             
 广州石化 普通沥青             
 广州石化 AH-90重交沥青 4400  4400  4400  4400  4400  0   成交价 
 广州石化 AH-70重交沥青 4500  4500  4500  4500  4500  0   成交价 
 中油高富 AH-70重交沥青 4650  4650  4650  4650  4650  0   成交价 
 中油高富 AH-90重交沥青 4100  4100  4100  4100  4100  0   成交价 
 中油高富 改性沥青 4200  4200  4200  4200  4200  0   停产 
 佛山富腾 重交沥青 3000  3000  3000  3000  3000  0   停产 
华中    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 洛阳石化 B级重交沥青 4300  4300  4300  4300  4300  0   无 
 洛阳石化 普通沥青 4550  4550  4550  4550  4550  0   成交价 
----
首页 | 市场动态 | 技术动态 | 产业延伸 | 基础知识 | 产业招投标 | 企业推荐 | 数字解读 | 行业要闻 | 产业经济与管理 |
物流 | 市场分析 | 百 家 谈 | 海外视点 | 项目动态 | 法规 &标准 | 商机在线|养护与环保|经理人学堂|
 
关于我们 | 友情链接 | 联系方式