用户名
密  码
首页 | 市场动态 | 技术动态 | 产业延伸 |产业招投标| 基础知识 |产业经济与管理|《沥青产业月报》
物流 | 市场分析 | 百 家 谈 | 海外视点 | 项目动态 |法规 &标准|   商机在线  |《石油沥青》
论坛 | 数字解读 |养护与环保| 行业要闻 |经理人学堂| 企业推荐 |
 站务公告:
 CIF华南 CIF华东 CIF北方 国际航线运费
----
CIF华南    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 中东(桶装) 435  435  435  435  /    
 新加坡 511  516  516  516  /    
 韩国 509  509  509  509  /    
 泰国 500  505  505  505  /    
 台湾 445  445  445  487  /    
CIF华东    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 中东(桶装) 440  440  440  440  /    
 新加坡 522  527  527  527  /    
 韩国 505  505  505  505  /    
 泰国 507  512  512  512  /    
 台湾 445  445  445  490  /    
CIF北方    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 中东(桶装) 440  440  440  440  /    
 新加坡 522  527  527  527  /    
 韩国 505  505  505  505  /    
 泰国 507  512  512  512  /    
 台湾 435  435  435  490  /    
国际航线运费    [返回顶部]
 曲线 2008-6-30  2008-7-1  2008-7-2  2008-7-3  2008-7-4  较上一交易日  备注 
 韩国—华南 41  41  41  41  /    
 韩国—华东 38  38  38  38  /    
 新加坡—华南 47  47  47  47  /    
 新加坡—华东 62  62  62  62  /    
 台湾—华南 32  32  32  32  /    
 台湾—华东 36  36  36  36  /    
----
首页 | 市场动态 | 技术动态 | 产业延伸 | 基础知识 | 产业招投标 | 企业推荐 | 数字解读 | 行业要闻 | 产业经济与管理 |
物流 | 市场分析 | 百 家 谈 | 海外视点 | 项目动态 | 法规 &标准 | 商机在线|养护与环保|经理人学堂|
 
关于我们 | 友情链接 | 联系方式